序号 | 检查内容 | 结果 |
1 | 由施工方、监理方检查维护日常检查及交接班纪录,检查维护保养纪录 |
|
2 | 基础排水及杂物清理 |
|
3 | 塔机正常工作的技术性能 |
|
4 | 钢结构有无明显变形、腐蚀 |
|
5 | 标准节连接高强度螺栓及连接件紧固情况 |
|
6 | 所有的安全、防护装置 |
|
7 | 吊钩、吊钩螺母及防松装置 |
|
8 | 制动器性能及零件的磨损情况 |
|
9 | 钢丝绳磨损和尾端的固定情况 |
|
10 | 捆绑、吊挂链和钢丝绳及辅具 |
|
设备管理人员: 安全员: 当班司机: 现场监理: 项目负责人:  年 月   日 |
工程名称:
工程栋号:
使用单位:
塔机牌号:
塔机使用起止时间:自 年 月 日至
年 月 日止
注:周检由施工方、监理方每周组织一次检查,检查日常检查及交接班纪录及维护保养记录是否真实、按要求进行,组织设备管理人员对塔机进行全面检查并进行记录,在使用结束后,将记录移交给产权(租赁)单位,作为起重机械技术档案存档。